L’enseignement obligatoire
Répartition de la population scolaire au sein de l’enseignement fondamental, secondaire et spécialisé catholique (2016-2017)
Fondamental ordinaire | Maternel | Primaire | Total |
Nombre d’élèves | 66.240 | 133.008 | 199.248 |
% de la population scolaire totale | 33,25% | 66,75% | 100 % |
Secondaire ordinaire | Secondaire | CEFA | Total |
Nombre d’élèves | 213.442 | 4.582 | 218.024 |
% de la population scolaire totale | 97,89 % | 2,11 % | 100 % |
Enseignement spécialisé | Maternel | Primaire | Secondaire | Total |
Enseignement catholique | 378 | 6.656 | 8.696 | 15.730 |
% de la population scolaire totale | 2,41 % | 42,31 % | 55,28 % | 100 % |
Pour des chiffres plus détaillés, on peut consulter le site du Service des statistiques de l'ETNIC (Entreprise des technologies nouvelles de l'information et de la communication), organisme d'intérêt public, créé par la Communauté Française.