L'enseignement spécialisé
Tab. 1. Répartition de la population scolaire au sein de l’enseignement spécialisé libre (2014-2015)
Enseignement | Maternel | Primaire | Secondaire | Total |
Enseignement catholique | 320 | 6.520 | 8.150 | 14.990 |
Libre | 228 | 831 | 882 | 1.941 |
Total | 548 | 7.351 | 9.032 | 16.931 |
Tab. 2. Répartition de la population scolaire au sein de l’enseignement spécialisé (2014-2015)
Enseignement | Maternel | Primaire | Secondaire | Total |
Enseignement catholique | 320 | 6.520 | 8.150 | 14.990 |
Libre | 228 | 831 | 882 | 1.941 |
Communauté française | 302 | 4.475 | 4.647 | 9.424 |
Officiel subventionné | 281 | 5.341 | 3.398 | 9.020 |
Total | 1131 | 17.167 | 17.076 | 35.374 |
Tab. 3. Répartition de la population scolaire au sein de l’enseignement spécialisé catholique par diocèse (2014-2015)
Diocèse | Bruxelles - Brabant wallon | Tournai | Liège | Namur - Luxembourg | Total |
Maternel spécialisé | 136 | 130 | 25 | 29 | 320 |
Primaire spécialisé | 1.663 | 2.766 | 1.023 | 1.067 | 6.520 |
Secondaire spécialisé | 1.603 | 3.860 | 1.218 | 1.470 | 8.150 |
Total | 3.402 | 6.756 | 2.266 | 2.566 | 14.990 |
Pour des chiffres plus détaillés, on peut consulter le site du Service des statistiques de l'ETNIC (Entreprise des technologies nouvelles de l'information et de la communication), organisme d'intérêt public, créé par la Communauté Française.