L'enseignement de promotion sociale
Répartition de la population scolaire dans l’enseignement de promotion sociale (2015-2016)
Réseau | Secondaire | Secondaire Supérieur | Supérieur court | Supérieur | Total |
Libre confessionnel | 5.066 | 7.833 | 7.802 | 145 | 20.846 |
Libre non confessionnel | 7.135 | 11.121 | 5.454 | - | 23.710 |
Officiel subventionné | 28.936 | 27.864 | 14.435 | 79 | 71.314 |
Communauté Française | 16.475 | 19.658 | 6.517 | 127 | 42.777 |
Total | 57.612 | 66.476 | 34.208 | 351 | 158.647 |
Pour des chiffres plus détaillés, on peut consulter le site du Service des statistiques de l'ETNIC (Entreprise des technologies nouvelles de l'information et de la communication), organisme d'intérêt public, créé par la Communauté Française.